Calendario CensimentI Cervo | |||
Censimento | data | orario | Area |
Avvistamenti punti fissi tramonto | 23/04/2021 | 18:00 - 20:30 | Cicolano |
Avvistamenti punti fissi alba | 24/04/2021 | 05:30 - 8:00 | |
Avvistamenti punti fissi tramonto | 28/04/2021 | 18:00 - 20:30 | Salto Ovest |
Avvistamenti punti fissi alba | 29/04/2021 | 5:30 - 8:00 | |
Avvistamenti punti fissi tramonto | 15/05/2021 | 18:30 - 21:00 | Nuria |
Avvistamenti punti fissi alba | 16/05/2021 | 5:00 - 7:30 |
Compila il form per partecipare al censimento:
- Cicolano
- Salto Ovest
- Nuria